區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
城南版塊 | 住宅 | 現代·森林國際城|北苑 | 5 | 7045.03 | 569.33 |
南城新區 | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 6232.45 | 368.15 |
南城新區 | 住宅 | 金臺花園 | 2 | 6582.2 | 196.96 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 2 | 5792.41 | 228.34 |
南城新區 | 住宅 | 藍天白云 | 1 | 6752.51 | 127.36 |
南城新區 | 住宅 | 藍天新城 | 1 | 6758.77 | 204.40 |
鄉鎮 | 住宅 | 尚品金園 | 1 | 3200.00 | 127.64 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 1 | 5125.09 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優惠!