區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
南城新區 | 住宅 | 交投·當代滿庭春MOMΛ | 5 | 5593.93 | 624.32 |
南城新區 | 非住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 3785.03 | 150.71 |
南城新區 | 住宅 | 金臺花園 | 2 | 6567.57 | 222.00 |
南城新區 | 住宅 | 藍天白云 | 1 | 7386.37 | 128.07 |
南城新區 | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 6576.68 | / |
南城新區 | 住宅 | 仙桃都市高爾夫 | 1 | 4300.00 | / |
鄉鎮 | 住宅 | 紫東華庭 | 1 | 1930.73 | 129.30 |
城南版塊 | 住宅 | 現代·森林國際城|北苑 | 1 | 7309.00 | 134.83 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優惠!